IBT Honor List (2016-2017년)
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 7,514회 작성일 17-02-20 16:39본문
iBT Honor List
이0나 (진선여고) 113점 (2016. 1)
신0민(이화외고) 117점 (2016. 1)
정0현(청심국제고) 117점 (2016. 1)
이0림(고양외고) 112점 (2016. 2)
박0영(중대부고) 117점 (2016. 3)
정0윤(영동일고) 115점 (2016. 3)
김0윤(한영외고) 111점 (2016. 3)
장0익(경기고) 113점 (2016. 3)
이0연(대원외고) 116점 (2016. 5)
최0원(이매고) 114점 (2016. 5)
안0호(잠일고) 111점 (2016. 5)
박0린(외국고) 114점 (2016. 6)
최0원(한영외고) 116점 (2016. 8)
이0빈(한영외고) 114점 (2016. 8)
오0현(서초고) 117점 (2016. 8)
김0수(서초고) 118점 (2016. 8)
전0훈(한영외고) 119점 (2016. 8)
유0후(한영외고) 117점 (2016. 8)
송0우(명덕외고) 117점 (2016. 8)
이0빈(한영외고) 116점 (2016. 11)
강0중(대원외고) 116점 (2017. 1)
이 0 (해외고) 111점 (2017. 1)
권0모(외대부고) 116점 (2017. 2)
고0정(대원외고) 114점 (2017. 2)
강0서(대원외고) 119점 (2017. 2)
김0주(숙명여중) 114점 (2017. 3)
박0희(대청중) 110점 (2017. 3)
정0재(아주중) 113점 (2017. 3)
신0민(대원외고) 111점 (2017. 3)
노O율(진선여고) 114점 (2017.3)
장O익(경기고) 117점 (2017.3)
임O연(한영외고) 116점 (2017.3)
김O주(한영외고) 111점 (2017.4)
장O준(외대부고) 114점 (2017.4)
김O상(해외고) 117점 (2017.8)
정O람(해외고) 113점 (2017.8)
정O주(한영외고) 119점 (2017.8)
고O진(이화외고) 117점 (2017.8)
윤O우(서초고) 116점 (2017.8)
김O현(명덕외고) 113점 (2017.8)
임O진(양재고) 114점 (2017.8)
김0상(해외고) 120점(2017.8)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.