IBT Honor List (2015년-2016년)
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 9,121회 작성일 15-02-04 16:00본문
iBT Honor List
이 O 준(여의도중) 110점 (2015. 1)
하 O 진 (숙명여고) 118점 (2015. 1)
정 O 원 (한영외고) 114점 (2015. 1)
박 O 아 (대원국제중) 114점 (2015. 1)
양 O 우 (숙명여중) 113점 (2015. 1)
김 O 헌 (성북중) 116점 (2015. 2)
황 O 연 (세화여중) 110점 (2015. 2)
정 O 원 (한영외고) 116점 (2015. 2)
최 O 정 (청심국제고) 116점 (2015. 2)
심 O 준 (대원외고) 120점 (2015. 2)
서 O 민 (한영외고) 112점 (2015. 3)
안 O 인 (대원외고) 114점 (2015. 3)
김 O 수 (서초고) 116점 (2015. 3)
김 O 연 (한영외고) 114점 (2015. 3)
황 O 민 (정신여고) 114점 (2015. 3)
정 O 지 (대원외고) 114점 (2015. 3)
강 O 중 (대원외고) 112점 (2015. 3)
임 O 원 ( 대학생 ) 119점 (2015. 3)
고 O 형 ( 12학년 ) 112점 (2015. 3)
오 O 라 ( 10학년 ) 111점 (2015. 4)
이 O 욱 (과천외고) 116점 (2015. 4)
오 O 수 (일신여중) 110점 (2015. 4)
고 O 형 ( 12학년 ) 115점 (2015. 4)
고 O 아 ( 민사고 ) 115점 (2015. 5)
김 O 연 (한영외고) 118점 (2015. 8)
오 O 라 ( 해외고 ) 113점 (2015. 8)
백 O 우 ( 해외고 ) 119점 (2015. 8)
이 O 한 (대원외고) 118점 (2015. 8)
김 O 휘 (국제고) 116점 (2015. 8)
황 O 민 (정신여고) 117점 (2015. 8)
허 O 림 (진선여고) 117점 (2015. 8)
정 O 윤 (영동일고) 114점 (2015. 8)
이 O 정 (대원국제중) 117점 (2015. 9)
신 O 민 (이화외고) 111점 (2015. 9)
고 O 경 (인헌중) 113점 (2015. 9)
윤 O 원 (대명중) 111점 (2015. 9)
송 O 우 (명덕외고) 116점 (2015. 12)
오 O 현 (서초고) 114점 (2015.12)
이 O 나 (진선여고) 113점 (2016. 1)
신 O 민(이화외고) 117점 (2016. 1)
정 O 현(청심국제고) 117점 (2016. 1)
박 O 영(중대부고) 112점 (2016. 2)
이 O 림(고양외고) 112점 (2016. 2)
박 O 영(중대부고) 117점 (2016. 3)
이 O 윤(숙명여중) 114점 (2016. 3)
정 O 윤(영동일고) 115점 (2016. 3)
김 O 윤(한영외고) 111점 (2016. 3)
장 O 익(경기고) 113점 (2016. 3)
이 O 연(대원외고) 116점 (2016. 5)
최 O 원(이매고) 114점 (2016. 5)
안 O 호(잠일고) 111점 (2016. 5)
박 O 린(외국고) 114점 (2016. 6)
오 O 현(서초고) 117점 (2016. 8)
최 O 원(한영외고) 116점 (2016. 8)
장 O 익(경기고) 114점 (2016. 8)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.